ARMENO GATE TRAIL • 2026
Αποτελέσματα 2026
Αναζήτησε αθλητή, BIB ή ομάδα και δες το προσωπικό αποτέλεσμα.
7920K ΑΘΛΗΤΕΣ
8312.5K ΑΘΛΗΤΕΣ
745K ΑΘΛΗΤΕΣ
| ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | BIB | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΦΥΛΟ | ΘΕΣΗ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΧΡΟΝΟΣ | ΗΛΙΚΙΑΚΗ | ΘΕΣΗ ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΦΩΤΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1ος Άνδρας | 2:08:30 | Άνδρες 40-49 | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ | Salomon Hellas | BIB 2 → |
| 2 | 3 | ΜΕΪΝΤΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | 1η Γυναίκα | 2:08:59 | — | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ | Salomon Hellas- Geo Dialektos team | BIB 3 → |
| 3 | 38 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 2ος Άνδρας | 2:11:45 | Άνδρες 50+ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ | PODILATES CHIOU | BIB 38 → |
| 4 | 36 | ΖΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 3ος Άνδρας | 2:19:47 | Άνδρες 40-49 | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ | PODILATES CHIOU | BIB 36 → |
| 5 | 17 | ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 4ος Άνδρας | 2:20:43 | Άνδρες 40-49 | 1 | — | BIB 17 → |
| 6 | 71 | ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 5ος Άνδρας | 2:22:33 | Άνδρες 40-49 | 2 | Kasimis training- ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | BIB 71 → |
| 7 | 7 | ZEUGIN KILIAN | M | 6ος Άνδρας | 2:25:44 | Άνδρες 30-39 | 1 | ULTRA EFFORT COACHING | BIB 7 → |
| 8 | 37 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | 7ος Άνδρας | 2:28:59 | Άνδρες 40-49 | 3 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | BIB 37 → |
| 9 | 77 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 8ος Άνδρας | 2:31:06 | Άνδρες 40-49 | 4 | — | BIB 77 → |
| 10 | 98 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 9ος Άνδρας | 2:32:00 | Άνδρες 40-49 | 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | BIB 98 → |
| 11 | 93 | ΤΟΤΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | M | 10ος Άνδρας | 2:32:59 | Άνδρες 18-29 | 1 | Μπαρτσελόνα | BIB 93 → |
| 12 | 45 | ΚΑΤΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 11ος Άνδρας | 2:33:04 | Άνδρες 40-49 | 6 | ΑΒΥΣΣΑΛΕΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | BIB 45 → |
| 13 | 92 | ΣΤΑΜΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 12ος Άνδρας | 2:37:16 | Άνδρες 18-29 | 2 | PODILATES CHIOU | BIB 92 → |
| 14 | 16 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M | 13ος Άνδρας | 2:37:54 | Άνδρες 40-49 | 7 | — | BIB 16 → |
| 15 | 24 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | 14ος Άνδρας | 2:38:06 | Άνδρες 18-29 | 3 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 24 → |
| 16 | 32 | ΔΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | M | 15ος Άνδρας | 2:40:52 | Άνδρες 18-29 | 4 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | BIB 32 → |
| 17 | 27 | ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 16ος Άνδρας | 2:40:57 | Άνδρες 40-49 | 8 | Enso Ακαδημία Χαλκίδας | BIB 27 → |
| 18 | 42 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 17ος Άνδρας | 2:41:31 | Άνδρες 40-49 | 9 | — | BIB 42 → |
| 19 | 60 | ΜΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 18ος Άνδρας | 2:41:31 | Άνδρες 30-39 | 2 | Trp | BIB 60 → |
| 20 | 67 | ΜΙΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 19ος Άνδρας | 2:41:35 | Άνδρες 30-39 | 3 | Freedom running team | BIB 67 → |
| 21 | 87 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 20ος Άνδρας | 2:45:05 | Άνδρες 40-49 | 10 | — | BIB 87 → |
| 22 | 75 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 21ος Άνδρας | 2:46:11 | Άνδρες 40-49 | 11 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 75 → |
| 23 | 54 | ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 22ος Άνδρας | 2:49:52 | Άνδρες 40-49 | 12 | — | BIB 54 → |
| 24 | 99 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 23ος Άνδρας | 2:52:55 | Άνδρες 30-39 | 4 | ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | BIB 99 → |
| 25 | 66 | ΜΕΝΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 24ος Άνδρας | 2:53:40 | Άνδρες 40-49 | 13 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 66 → |
| 26 | 81 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 25ος Άνδρας | 2:53:48 | Άνδρες 30-39 | 5 | ULTRA EFFORT COACHING | BIB 81 → |
| 27 | 12 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F | 2η Γυναίκα | 2:54:47 | — | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ | Science Training -Άρης Μύρκος | BIB 12 → |
| 28 | 33 | ΖΑΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 3η Γυναίκα | 2:55:21 | — | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 33 → |
| 29 | 56 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 26ος Άνδρας | 2:55:45 | Άνδρες 40-49 | 14 | — | BIB 56 → |
| 30 | 64 | ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | M | 27ος Άνδρας | 2:56:40 | Άνδρες 50+ | 1 | Τελμησσός | BIB 64 → |
| 31 | 65 | ΜΑΡΚΟΥ ΡΑΝΙΑ | F | 4η Γυναίκα | 2:56:40 | — | 1 | Τελμησσός | BIB 65 → |
| 32 | 86 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΗΣ | M | 28ος Άνδρας | 2:57:44 | Άνδρες 40-49 | 15 | ΛΥΚΟΙ | BIB 86 → |
| 33 | 19 | ΓΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 29ος Άνδρας | 3:00:50 | Άνδρες 30-39 | 6 | — | BIB 19 → |
| 34 | 23 | ΓΚΡΟΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 30ος Άνδρας | 3:01:01 | Άνδρες 50+ | 2 | Σύλλογος δρομέων υγείας Αίγινας | BIB 23 → |
| 35 | 28 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 31ος Άνδρας | 3:03:19 | Άνδρες 30-39 | 7 | — | BIB 28 → |
| 36 | 73 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 32ος Άνδρας | 3:05:14 | Άνδρες 50+ | 3 | — | BIB 73 → |
| 37 | 68 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 33ος Άνδρας | 3:05:20 | Άνδρες 40-49 | 16 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | BIB 68 → |
| 38 | 41 | ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M | 34ος Άνδρας | 3:12:32 | Άνδρες 40-49 | 17 | Pandafit | BIB 41 → |
| 39 | 94 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 35ος Άνδρας | 3:12:51 | Άνδρες 50+ | 4 | — | BIB 94 → |
| 40 | 97 | ΧΑΙΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | M | 36ος Άνδρας | 3:12:52 | Άνδρες 18-29 | 5 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 97 → |
| 41 | 48 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 37ος Άνδρας | 3:17:32 | Άνδρες 30-39 | 8 | — | BIB 48 → |
| 42 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 38ος Άνδρας | 3:18:07 | Άνδρες 40-49 | 18 | — | BIB 21 → |
| 43 | 85 | ΠΡΟΚΟΠΗ ΜΑΡΙΝΑ | F | 5η Γυναίκα | 3:20:05 | — | 2 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 85 → |
| 44 | 88 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 39ος Άνδρας | 3:20:23 | Άνδρες 50+ | 5 | — | BIB 88 → |
| 45 | 30 | ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 40ος Άνδρας | 3:20:42 | Άνδρες 50+ | 6 | — | BIB 30 → |
| 46 | 35 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | 6η Γυναίκα | 3:21:26 | — | 3 | — | BIB 35 → |
| 47 | 53 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 41ος Άνδρας | 3:23:23 | Άνδρες 40-49 | 19 | — | BIB 53 → |
| 48 | 55 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M | 42ος Άνδρας | 3:24:21 | Άνδρες 50+ | 7 | OutRun / GojiBerryTeam | BIB 55 → |
| 49 | 57 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 43ος Άνδρας | 3:24:22 | Άνδρες 30-39 | 9 | Grain’s Anatomy | BIB 57 → |
| 50 | 84 | ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 44ος Άνδρας | 3:27:08 | Άνδρες 40-49 | 20 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 84 → |
| 51 | 83 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 45ος Άνδρας | 3:27:31 | Άνδρες 40-49 | 21 | — | BIB 83 → |
| 52 | 40 | ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 46ος Άνδρας | 3:27:39 | Άνδρες 40-49 | 22 | — | BIB 40 → |
| 53 | 31 | ΔΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 47ος Άνδρας | 3:27:40 | Άνδρες 50+ | 8 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 31 → |
| 54 | 51 | ΚΟΡΑΧΑΗ ΝΕΦΕΛΗ | F | 7η Γυναίκα | 3:28:33 | — | 4 | — | BIB 51 → |
| 55 | 70 | ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 48ος Άνδρας | 3:28:39 | Άνδρες 40-49 | 23 | — | BIB 70 → |
| 56 | 62 | ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 49ος Άνδρας | 3:29:07 | Άνδρες 40-49 | 24 | — | BIB 62 → |
| 57 | 25 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | 50ος Άνδρας | 3:29:07 | Άνδρες 40-49 | 25 | — | BIB 25 → |
| 58 | 74 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F | 8η Γυναίκα | 3:31:55 | — | 5 | — | BIB 74 → |
| 59 | 49 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 51ος Άνδρας | 3:35:15 | Άνδρες 50+ | 9 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | BIB 49 → |
| 60 | 91 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 52ος Άνδρας | 3:35:56 | Άνδρες 50+ | 10 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 91 → |
| 61 | 80 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 53ος Άνδρας | 3:37:30 | Άνδρες 30-39 | 10 | — | BIB 80 → |
| 62 | 79 | ΠΑΔΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 54ος Άνδρας | 3:37:40 | Άνδρες 50+ | 11 | - | BIB 79 → |
| 63 | 76 | ΝΤΟΓΙΑ ΜΕΓΚΙ | F | 9η Γυναίκα | 3:40:38 | — | 6 | — | BIB 76 → |
| 64 | 9 | ΑΗΔΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 55ος Άνδρας | 3:40:39 | Άνδρες 50+ | 12 | — | BIB 9 → |
| 65 | 26 | ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΘΑ | F | 10η Γυναίκα | 3:43:44 | — | 7 | PDS ODYSSEAS | BIB 26 → |
| 66 | 52 | ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 56ος Άνδρας | 3:45:17 | Άνδρες 40-49 | 26 | aidonochori running team | BIB 52 → |
| 67 | 58 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 57ος Άνδρας | 3:49:37 | Άνδρες 50+ | 13 | — | BIB 58 → |
| 68 | 5 | PRITCHAD DAPHNE | F | 11η Γυναίκα | 3:49:49 | — | 8 | Rouklia runners | BIB 5 → |
| 69 | 44 | ΚΑΤΣΑΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 12η Γυναίκα | 3:50:44 | — | 9 | Αβυσσαλέοι δρομείς | BIB 44 → |
| 70 | 18 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 58ος Άνδρας | 4:04:13 | Άνδρες 30-39 | 11 | — | BIB 18 → |
| 71 | 46 | ΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 59ος Άνδρας | 4:12:58 | Άνδρες 40-49 | 27 | Kourkourikis Training Group | BIB 46 → |
| 72 | 47 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 13η Γυναίκα | 4:12:58 | — | 10 | — | BIB 47 → |
| 73 | 90 | ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 14η Γυναίκα | 4:26:09 | — | 11 | — | BIB 90 → |
| 74 | 4 | ARABIAN GARBIS | M | 60ος Άνδρας | 4:34:01 | Άνδρες 50+ | 14 | — | BIB 4 → |
| 75 | 50 | ΚΟΝΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | M | 61ος Άνδρας | 4:45:15 | Άνδρες 30-39 | 12 | Τρέχω με τον Δημητράκη | BIB 50 → |
| 76 | 13 | ΑΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 62ος Άνδρας | 4:46:12 | Άνδρες 18-29 | 6 | — | BIB 13 → |
| DNF | 1 | ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | — | 1:21:57 | Άνδρες 40-49 | — | Σύλλογος Δρομέων Εύβοιας | BIB 1 → |
| DNF | 43 | ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | — | — | Άνδρες 40-49 | — | Trailblazers | BIB 43 → |
| DNF | 61 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | — | — | Άνδρες 40-49 | — | ΛΥΚΟΙ | BIB 61 → |
| ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | BIB | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΦΥΛΟ | ΘΕΣΗ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΧΡΟΝΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΦΩΤΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | ΑΝΑΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 1ος Άνδρας | 1:11:48 | ΣΔΥ Ηράκλειο | BIB 106 → |
| 2 | 159 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 2ος Άνδρας | 1:12:59 | BABEL R.C | BIB 159 → |
| 3 | 138 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 3ος Άνδρας | 1:25:33 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 138 → |
| 4 | 161 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 4ος Άνδρας | 1:26:50 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 161 → |
| 5 | 146 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 5ος Άνδρας | 1:28:30 | RUNNINGPROJECTTEAM | BIB 146 → |
| 6 | 180 | ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 6ος Άνδρας | 1:32:00 | RUNNA | BIB 180 → |
| 7 | 111 | ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 7ος Άνδρας | 1:34:57 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 111 → |
| 8 | 115 | ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 8ος Άνδρας | 1:36:09 | ULTRA EFFORT COACHING | BIB 115 → |
| 9 | 108 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 9ος Άνδρας | 1:36:14 | — | BIB 108 → |
| 10 | 145 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 10ος Άνδρας | 1:36:40 | Geo Dialektos | BIB 145 → |
| 11 | 174 | ΠΗΛΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 11ος Άνδρας | 1:37:04 | L-CREW | BIB 174 → |
| 12 | 187 | ΤΣΕΛΑ ΝΕΦΕΛΗ | F | 1η Γυναίκα | 1:38:08 | Aliartistas | BIB 187 → |
| 13 | 151 | ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | 12ος Άνδρας | 1:39:31 | — | BIB 151 → |
| 14 | 119 | ΓΛΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 13ος Άνδρας | 1:40:06 | — | BIB 119 → |
| 15 | 127 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 14ος Άνδρας | 1:40:28 | RED PASSION CHALKIDA | BIB 127 → |
| 16 | 139 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 15ος Άνδρας | 1:41:33 | Mad Monkey fitness | BIB 139 → |
| 17 | 105 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 16ος Άνδρας | 1:41:40 | Trailblazers | BIB 105 → |
| 18 | 191 | ΤΣΩΚΟΣ ΣΑΚΗΣ | M | 17ος Άνδρας | 1:44:40 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 191 → |
| 19 | 179 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | M | 18ος Άνδρας | 1:47:24 | — | BIB 179 → |
| 20 | 109 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 19ος Άνδρας | 1:48:10 | — | BIB 109 → |
| 21 | 171 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 20ος Άνδρας | 1:48:31 | — | BIB 171 → |
| 22 | 193 | ΦΕΡΚΟ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | M | 21ος Άνδρας | 1:49:43 | — | BIB 193 → |
| 23 | 182 | ΣΟΥΦΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 22ος Άνδρας | 1:49:59 | — | BIB 182 → |
| 24 | 134 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 23ος Άνδρας | 1:50:22 | ULTRA EFFORT COACHING | BIB 134 → |
| 25 | 172 | ΠΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 24ος Άνδρας | 1:50:48 | — | BIB 172 → |
| 26 | 175 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 25ος Άνδρας | 1:51:29 | Α.Π.Σ. Δρομέων Ευβοίας | BIB 175 → |
| 27 | 114 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ | M | 26ος Άνδρας | 1:52:25 | — | BIB 114 → |
| 28 | 195 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΖΑΝΝΕΣ | M | 27ος Άνδρας | 1:52:56 | — | BIB 195 → |
| 29 | 89 | ΣΙΤΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ | M | 28ος Άνδρας | 1:53:35 | PODILATES CHIOU | BIB 89 → |
| 30 | 198 | MARCO RODOLFI | M | 29ος Άνδρας | 1:55:27 | — | BIB 198 → |
| 31 | 173 | ΠΕΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 30ος Άνδρας | 1:56:41 | ΑΕΠΕ Αθλητική Ένωση Πυροσβεστών Ελλάδος | BIB 173 → |
| 32 | 34 | ΖΙΖΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 2η Γυναίκα | 1:56:49 | — | BIB 34 → |
| 33 | 166 | ΟΥΜΙΣ ΓΙΑΚ | M | 31ος Άνδρας | 1:56:54 | — | BIB 166 → |
| 34 | 190 | ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | 32ος Άνδρας | 1:59:42 | GYM PROTIPO RAFINA | BIB 190 → |
| 35 | 181 | ΣΚΡΕΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 33ος Άνδρας | 1:59:47 | BLADEDGE | BIB 181 → |
| 36 | 102 | ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 3η Γυναίκα | 2:00:35 | — | BIB 102 → |
| 37 | 112 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | F | 4η Γυναίκα | 2:01:25 | — | BIB 112 → |
| 38 | 110 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 34ος Άνδρας | 2:01:42 | goggi beri | BIB 110 → |
| 39 | 142 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 35ος Άνδρας | 2:02:46 | SLOW DOWN DANTES | BIB 142 → |
| 40 | 157 | ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ | F | 5η Γυναίκα | 2:04:12 | — | BIB 157 → |
| 41 | 103 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M | 36ος Άνδρας | 2:04:28 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | BIB 103 → |
| 42 | 153 | ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 37ος Άνδρας | 2:04:29 | — | BIB 153 → |
| 43 | 130 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 38ος Άνδρας | 2:04:42 | Athlete's Performance | BIB 130 → |
| 44 | 148 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΡΕΚΟΣ | M | 39ος Άνδρας | 2:04:59 | On the road | BIB 148 → |
| 45 | 188 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | 40ος Άνδρας | 2:05:51 | — | BIB 188 → |
| 46 | 194 | ΦΩΤΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 41ος Άνδρας | 2:05:55 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 194 → |
| 47 | 107 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 42ος Άνδρας | 2:06:00 | ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | BIB 107 → |
| 48 | 123 | ΔΕΛΗΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 43ος Άνδρας | 2:06:11 | — | BIB 123 → |
| 49 | 15 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 44ος Άνδρας | 2:09:49 | — | BIB 15 → |
| 50 | 170 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 45ος Άνδρας | 2:11:59 | — | BIB 170 → |
| 51 | 150 | ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 46ος Άνδρας | 2:15:03 | — | BIB 150 → |
| 52 | 156 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 47ος Άνδρας | 2:15:12 | — | BIB 156 → |
| 53 | 133 | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | 48ος Άνδρας | 2:15:37 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | BIB 133 → |
| 54 | 128 | ΗΑΜΖΟΛΛΑΡΙ ΕΡΜΙΣ | M | 49ος Άνδρας | 2:15:37 | — | BIB 128 → |
| 55 | 155 | ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 50ος Άνδρας | 2:17:28 | Στυρα | BIB 155 → |
| 56 | 199 | ΤΣΩΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M | 51ος Άνδρας | 2:18:40 | — | BIB 199 → |
